Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83921 | 93346 | ||||||||||
2 | 24910 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 79075 | 61060 | 66702 | |||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 03397 | |||||||||||
7 | 71554 | |||||||||||
8 | 67289 | 06440 | ||||||||||
9 | 59297 | |||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 72781 | 59776 | 51414 | |||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 10627 | |||||||||||
14 | 39971 | |||||||||||
15 | 94118 | 61046 | ||||||||||
16 | 84319 | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 47139 | 55949 | 72585 | |||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 32533 | |||||||||||
21 | 88254 | |||||||||||
22 | 36567 | 47262 | ||||||||||
23 | 05296 | |||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 02368 | 13722 | 96550 | |||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 98389 | |||||||||||
28 | 44755 | |||||||||||
29 | 09654 | 17894 | ||||||||||
30 | 92944 | |||||||||||
31 |