XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 26850 | |||||||||||
Nhất | 07853 | |||||||||||
Nhì | 04492 | 05309 | ||||||||||
Ba | 05322 | 23963 | 31598 | |||||||||
09472 | 23298 | 67980 | ||||||||||
Tư | 3838 | 6660 | 8830 | 4177 | ||||||||
Năm | 6954 | 2724 | 9612 | |||||||||
4249 | 0841 | 5036 | ||||||||||
Sáu | 669 | 011 | 393 | |||||||||
Bảy | 55 | 73 | 48 | 17 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 11, 17 |
2 | 22, 24 |
3 | 38, 30, 36 |
4 | 49, 41, 48 |
5 | 50, 53, 54, 55 |
6 | 63, 60, 69 |
7 | 72, 77, 73 |
8 | 80 |
9 | 92, 98, 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80, 60, 30 |
1 | 41, 11 |
2 | 92, 22, 72, 12 |
3 | 53, 63, 93, 73 |
4 | 54, 24 |
5 | 55 |
6 | 36 |
7 | 77, 17 |
8 | 98, 98, 38, 48 |
9 | 09, 49, 69 |