XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15UY-2UY-11UY-12UY-5UY-6UY | ||||||||||||
ĐB | 69851 | |||||||||||
Nhất | 88124 | |||||||||||
Nhì | 66159 | 11919 | ||||||||||
Ba | 07922 | 80284 | 92702 | |||||||||
43791 | 92613 | 53904 | ||||||||||
Tư | 4262 | 5196 | 2479 | 4379 | ||||||||
Năm | 2466 | 8092 | 8630 | |||||||||
6719 | 3089 | 6022 | ||||||||||
Sáu | 207 | 869 | 283 | |||||||||
Bảy | 89 | 82 | 08 | 34 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04, 07, 08 |
1 | 19, 13, 19 |
2 | 24, 22, 22 |
3 | 30, 34 |
4 | |
5 | 51, 59 |
6 | 62, 66, 69 |
7 | 79, 79 |
8 | 84, 89, 83, 89, 82 |
9 | 91, 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 51, 91 |
2 | 22, 02, 62, 92, 22, 82 |
3 | 13, 83 |
4 | 24, 84, 04, 34 |
5 | |
6 | 96, 66 |
7 | 07 |
8 | 08 |
9 | 59, 19, 79, 79, 19, 89, 69, 89 |