XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YX-14YX-11YX-15YX-1YX-8YX | ||||||||||||
ĐB | 61379 | |||||||||||
Nhất | 79008 | |||||||||||
Nhì | 07854 | 80318 | ||||||||||
Ba | 48527 | 90784 | 13121 | |||||||||
89610 | 34437 | 47431 | ||||||||||
Tư | 7099 | 6773 | 7723 | 6743 | ||||||||
Năm | 4050 | 1687 | 2692 | |||||||||
4187 | 1868 | 4573 | ||||||||||
Sáu | 559 | 179 | 626 | |||||||||
Bảy | 43 | 54 | 36 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 18, 10 |
2 | 27, 21, 23, 26 |
3 | 37, 31, 36 |
4 | 43, 43 |
5 | 54, 50, 59, 54 |
6 | 68 |
7 | 79, 73, 73, 79 |
8 | 84, 87, 87 |
9 | 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50 |
1 | 21, 31 |
2 | 92 |
3 | 73, 23, 43, 73, 43 |
4 | 54, 84, 54 |
5 | |
6 | 26, 36 |
7 | 27, 37, 87, 87 |
8 | 08, 18, 68 |
9 | 79, 99, 59, 79, 09 |