XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12YU-7YU-13YU-3YU-11YU-10YU | ||||||||||||
ĐB | 31186 | |||||||||||
Nhất | 04843 | |||||||||||
Nhì | 91474 | 14263 | ||||||||||
Ba | 71382 | 56092 | 53921 | |||||||||
86765 | 79000 | 44950 | ||||||||||
Tư | 6310 | 9597 | 4434 | 5220 | ||||||||
Năm | 8407 | 8811 | 5408 | |||||||||
5120 | 4332 | 2064 | ||||||||||
Sáu | 058 | 233 | 028 | |||||||||
Bảy | 36 | 10 | 13 | 21 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 08 |
1 | 10, 11, 10, 13 |
2 | 21, 20, 20, 28, 21 |
3 | 34, 32, 33, 36 |
4 | 43 |
5 | 50, 58 |
6 | 63, 65, 64 |
7 | 74 |
8 | 86, 82 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50, 10, 20, 20, 10 |
1 | 21, 11, 21 |
2 | 82, 92, 32 |
3 | 43, 63, 33, 13 |
4 | 74, 34, 64 |
5 | 65 |
6 | 86, 36 |
7 | 97, 07 |
8 | 08, 58, 28 |
9 |