XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19ED-12ED-7ED-20ED-3ED-13ED-18ED-16ED | ||||||||||||
ĐB | 69618 | |||||||||||
Nhất | 77903 | |||||||||||
Nhì | 10601 | 27302 | ||||||||||
Ba | 64369 | 67113 | 39541 | |||||||||
91989 | 70398 | 06419 | ||||||||||
Tư | 2465 | 5299 | 8705 | 5568 | ||||||||
Năm | 1279 | 2671 | 9902 | |||||||||
2142 | 3112 | 6408 | ||||||||||
Sáu | 615 | 603 | 561 | |||||||||
Bảy | 85 | 67 | 75 | 12 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 01, 02, 05, 02, 08, 03 |
1 | 18, 13, 19, 12, 15, 12 |
2 | |
3 | |
4 | 41, 42 |
5 | |
6 | 69, 65, 68, 61, 67 |
7 | 79, 71, 75 |
8 | 89, 85 |
9 | 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 41, 71, 61 |
2 | 02, 02, 42, 12, 12 |
3 | 03, 13, 03 |
4 | |
5 | 65, 05, 15, 85, 75 |
6 | |
7 | 67 |
8 | 18, 98, 68, 08 |
9 | 69, 89, 19, 99, 79 |