XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11XY-8XY-13XY-6XY-4XY-9XY | ||||||||||||
ĐB | 90299 | |||||||||||
Nhất | 36308 | |||||||||||
Nhì | 08284 | 74795 | ||||||||||
Ba | 48467 | 07041 | 88636 | |||||||||
57778 | 05762 | 44904 | ||||||||||
Tư | 8380 | 3246 | 7656 | 5962 | ||||||||
Năm | 8251 | 0817 | 5831 | |||||||||
1445 | 7577 | 3261 | ||||||||||
Sáu | 635 | 815 | 883 | |||||||||
Bảy | 31 | 43 | 29 | 27 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 17, 15 |
2 | 29, 27 |
3 | 36, 31, 35, 31 |
4 | 41, 46, 45, 43 |
5 | 56, 51 |
6 | 67, 62, 62, 61 |
7 | 78, 77 |
8 | 84, 80, 83 |
9 | 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 41, 51, 31, 61, 31 |
2 | 62, 62 |
3 | 83, 43 |
4 | 84, 04 |
5 | 95, 45, 35, 15 |
6 | 36, 46, 56 |
7 | 67, 17, 77, 27 |
8 | 08, 78 |
9 | 99, 29 |