XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 78278 | |||||||||||
Nhất | 08162 | |||||||||||
Nhì | 61386 | 16865 | ||||||||||
Ba | 19390 | 51054 | 27458 | |||||||||
99085 | 64660 | 03331 | ||||||||||
Tư | 0844 | 7465 | 8308 | 2109 | ||||||||
Năm | 2768 | 7400 | 4312 | |||||||||
7739 | 7860 | 2742 | ||||||||||
Sáu | 450 | 371 | 915 | |||||||||
Bảy | 88 | 41 | 02 | 63 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 00, 02 |
1 | 12, 15 |
2 | |
3 | 31, 39 |
4 | 44, 42, 41 |
5 | 54, 58, 50 |
6 | 62, 65, 60, 65, 68, 60, 63 |
7 | 78, 71 |
8 | 86, 85, 88 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 60, 00, 60, 50 |
1 | 31, 71, 41 |
2 | 62, 12, 42, 02 |
3 | 63 |
4 | 54, 44 |
5 | 65, 85, 65, 15 |
6 | 86 |
7 | |
8 | 78, 58, 08, 68, 88 |
9 | 09, 39 |