XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28448 | |||||||||||
Nhất | 76573 | |||||||||||
Nhì | 05404 | 71525 | ||||||||||
Ba | 67382 | 44413 | 75513 | |||||||||
13047 | 14536 | 71971 | ||||||||||
Tư | 9686 | 6226 | 4214 | 3902 | ||||||||
Năm | 7288 | 9226 | 6534 | |||||||||
5955 | 8291 | 0764 | ||||||||||
Sáu | 494 | 928 | 592 | |||||||||
Bảy | 15 | 96 | 92 | 98 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 13, 13, 14, 15 |
2 | 25, 26, 26, 28 |
3 | 36, 34 |
4 | 48, 47 |
5 | 55 |
6 | 64 |
7 | 73, 71 |
8 | 82, 86, 88 |
9 | 91, 94, 92, 96, 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 91 |
2 | 82, 02, 92, 92 |
3 | 73, 13, 13 |
4 | 04, 14, 34, 64, 94 |
5 | 25, 55, 15 |
6 | 36, 86, 26, 26, 96 |
7 | 47 |
8 | 48, 88, 28, 98 |
9 |