XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BV-3BV-14BV-11BV-12BV-9BV-18BV-2BV | ||||||||||||
ĐB | 38429 | |||||||||||
Nhất | 02633 | |||||||||||
Nhì | 37498 | 40297 | ||||||||||
Ba | 14331 | 95638 | 82894 | |||||||||
72723 | 51994 | 85732 | ||||||||||
Tư | 1243 | 0254 | 8383 | 9997 | ||||||||
Năm | 2136 | 7389 | 6623 | |||||||||
6224 | 6833 | 9192 | ||||||||||
Sáu | 062 | 766 | 980 | |||||||||
Bảy | 28 | 19 | 90 | 64 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 29, 23, 23, 24, 28 |
3 | 33, 31, 38, 32, 36, 33 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 62, 66, 64 |
7 | |
8 | 83, 89, 80 |
9 | 98, 97, 94, 94, 97, 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90 |
1 | 31 |
2 | 32, 92, 62 |
3 | 33, 23, 43, 83, 23, 33 |
4 | 94, 94, 54, 24, 64 |
5 | |
6 | 36, 66 |
7 | 97, 97 |
8 | 98, 38, 28 |
9 | 29, 89, 19 |