XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04901 | |||||||||||
Nhất | 36041 | |||||||||||
Nhì | 37858 | 76871 | ||||||||||
Ba | 70211 | 79313 | 48032 | |||||||||
20113 | 42776 | 18809 | ||||||||||
Tư | 2679 | 6307 | 0216 | 6621 | ||||||||
Năm | 3603 | 5347 | 0433 | |||||||||
2322 | 6039 | 2430 | ||||||||||
Sáu | 858 | 991 | 130 | |||||||||
Bảy | 15 | 66 | 76 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09, 07, 03 |
1 | 11, 13, 13, 16, 15, 11 |
2 | 21, 22 |
3 | 32, 33, 39, 30, 30 |
4 | 41, 47 |
5 | 58, 58 |
6 | 66 |
7 | 71, 76, 79, 76 |
8 | |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 01, 41, 71, 11, 21, 91, 11 |
2 | 32, 22 |
3 | 13, 13, 03, 33 |
4 | |
5 | 15 |
6 | 76, 16, 66, 76 |
7 | 07, 47 |
8 | 58, 58 |
9 | 09, 79, 39 |