XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14CE-13CE-3CE-16CE-4CE-7CE-8CE-11CE | ||||||||||||
ĐB | 11873 | |||||||||||
Nhất | 79812 | |||||||||||
Nhì | 47282 | 88599 | ||||||||||
Ba | 70943 | 22982 | 59952 | |||||||||
37117 | 45252 | 21860 | ||||||||||
Tư | 1123 | 4002 | 3496 | 2068 | ||||||||
Năm | 4388 | 0945 | 3653 | |||||||||
5957 | 2143 | 9067 | ||||||||||
Sáu | 706 | 799 | 886 | |||||||||
Bảy | 20 | 53 | 07 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 06, 07 |
1 | 12, 17 |
2 | 23, 20 |
3 | |
4 | 43, 45, 43 |
5 | 52, 52, 53, 57, 53 |
6 | 60, 68, 67 |
7 | 73 |
8 | 82, 82, 88, 86, 84 |
9 | 99, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20 |
1 | |
2 | 12, 82, 82, 52, 52, 02 |
3 | 73, 43, 23, 53, 43, 53 |
4 | 84 |
5 | 45 |
6 | 96, 06, 86 |
7 | 17, 57, 67, 07 |
8 | 68, 88 |
9 | 99, 99 |