XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22221 | |||||||||||
Nhất | 68787 | |||||||||||
Nhì | 20353 | 67363 | ||||||||||
Ba | 37150 | 88396 | 47918 | |||||||||
40435 | 95902 | 35085 | ||||||||||
Tư | 7388 | 3839 | 3024 | 8905 | ||||||||
Năm | 0699 | 6169 | 1506 | |||||||||
3232 | 9647 | 6082 | ||||||||||
Sáu | 234 | 943 | 538 | |||||||||
Bảy | 31 | 21 | 53 | 87 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05, 06 |
1 | 18 |
2 | 21, 24, 21 |
3 | 35, 39, 32, 34, 38, 31 |
4 | 47, 43 |
5 | 53, 50, 53 |
6 | 63, 69 |
7 | |
8 | 87, 85, 88, 82, 87 |
9 | 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 21, 31, 21 |
2 | 02, 32, 82 |
3 | 53, 63, 43, 53 |
4 | 24, 34 |
5 | 35, 85, 05 |
6 | 96, 06 |
7 | 87, 47, 87 |
8 | 18, 88, 38 |
9 | 39, 99, 69 |