XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3AV-18AV-20AV-9AV-6AV-17AV-7AV-13AV | ||||||||||||
ĐB | 38050 | |||||||||||
Nhất | 04168 | |||||||||||
Nhì | 83796 | 74143 | ||||||||||
Ba | 46175 | 33024 | 87212 | |||||||||
07984 | 99654 | 49740 | ||||||||||
Tư | 4498 | 5248 | 3927 | 6097 | ||||||||
Năm | 9698 | 0861 | 8674 | |||||||||
7422 | 8367 | 3774 | ||||||||||
Sáu | 521 | 297 | 393 | |||||||||
Bảy | 20 | 26 | 73 | 53 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 24, 27, 22, 21, 20, 26 |
3 | |
4 | 43, 40, 48 |
5 | 50, 54, 53 |
6 | 68, 61, 67 |
7 | 75, 74, 74, 73 |
8 | 84 |
9 | 96, 98, 97, 98, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40, 20 |
1 | 61, 21 |
2 | 12, 22 |
3 | 43, 93, 73, 53 |
4 | 24, 84, 54, 74, 74 |
5 | 75 |
6 | 96, 26 |
7 | 27, 97, 67, 97 |
8 | 68, 98, 48, 98 |
9 |