Kết quả xổ số Nam Định - 22/01/2005Kí hiệu trúng GĐB: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58495 | |||||||||||
Nhất | 31892 | |||||||||||
Nhì | 86091 | 55514 | ||||||||||
Ba | 47673 | 66463 | 28070 | |||||||||
72518 | 94583 | 52667 | ||||||||||
Tư | 6693 | 8597 | 6869 | 6427 | ||||||||
Năm | 3743 | 9812 | 0705 | |||||||||
0933 | 1800 | 0362 | ||||||||||
Sáu | 206 | 867 | 646 | |||||||||
Bảy | 87 | 38 | 79 | 15 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00, 06 |
1 | 14, 18, 12, 15 |
2 | 27 |
3 | 33, 38 |
4 | 43, 46 |
5 | |
6 | 63, 67, 69, 62, 67 |
7 | 73, 70, 79 |
8 | 83, 87 |
9 | 95, 92, 91, 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00 |
1 | 91 |
2 | 92, 12, 62 |
3 | 73, 63, 83, 93, 43, 33 |
4 | 14 |
5 | 95, 05, 15 |
6 | 06, 46 |
7 | 67, 97, 27, 67, 87 |
8 | 18, 38 |
9 | 69, 79 |