Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 23/02/2012 |
---|
ĐB | 90053 |
Nhất | 19338 |
Nhì | 20124 | 16020 |
Ba | 97245 | 66691 | 62961 |
68161 | 75267 | 71883 |
Tư | 2676 | 2961 | 8762 | 8626 |
Năm | 0076 | 5120 | 9284 |
2001 | 6698 | 3831 |
Sáu | 656 | 173 | 662 |
Bảy | 24 | 74 | 55 | 26 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | |
---|
2 | 24, 20, 26, 20, 24, 26 |
---|
3 | 38, 31 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 53, 56, 55 |
---|
6 | 61, 61, 67, 61, 62, 62 |
---|
7 | 76, 76, 73, 74 |
---|
8 | 83, 84 |
---|
9 | 91, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 20 |
---|
1 | 91, 61, 61, 61, 01, 31 |
---|
2 | 62, 62 |
---|
3 | 53, 83, 73 |
---|
4 | 24, 84, 24, 74 |
---|
5 | 45, 55 |
---|
6 | 76, 26, 76, 56, 26 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 38, 98 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/02/2012 |
---|
ĐB | 26155 |
Nhất | 49859 |
Nhì | 35736 | 62535 |
Ba | 19039 | 22323 | 65428 |
87102 | 51114 | 32308 |
Tư | 8154 | 4686 | 8898 | 8416 |
Năm | 2727 | 3321 | 5770 |
4999 | 6193 | 4847 |
Sáu | 372 | 978 | 232 |
Bảy | 48 | 60 | 44 | 24 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 08 |
---|
1 | 14, 16 |
---|
2 | 23, 28, 27, 21, 24 |
---|
3 | 36, 35, 39, 32 |
---|
4 | 47, 48, 44 |
---|
5 | 55, 59, 54 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 70, 72, 78 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 98, 99, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 60 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 02, 72, 32 |
---|
3 | 23, 93 |
---|
4 | 14, 54, 44, 24 |
---|
5 | 55, 35 |
---|
6 | 36, 86, 16 |
---|
7 | 27, 47 |
---|
8 | 28, 08, 98, 78, 48 |
---|
9 | 59, 39, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/02/2012 |
---|
ĐB | 08375 |
Nhất | 03329 |
Nhì | 25772 | 91993 |
Ba | 57934 | 23360 | 48227 |
44486 | 14688 | 80143 |
Tư | 4576 | 0747 | 8969 | 3512 |
Năm | 0378 | 0725 | 3582 |
7351 | 0749 | 8271 |
Sáu | 917 | 530 | 694 |
Bảy | 76 | 03 | 55 | 95 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 12, 17 |
---|
2 | 29, 27, 25 |
---|
3 | 34, 30 |
---|
4 | 43, 47, 49 |
---|
5 | 51, 55 |
---|
6 | 60, 69 |
---|
7 | 75, 72, 76, 78, 71, 76 |
---|
8 | 86, 88, 82 |
---|
9 | 93, 94, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 30 |
---|
1 | 51, 71 |
---|
2 | 72, 12, 82 |
---|
3 | 93, 43, 03 |
---|
4 | 34, 94 |
---|
5 | 75, 25, 55, 95 |
---|
6 | 86, 76, 76 |
---|
7 | 27, 47, 17 |
---|
8 | 88, 78 |
---|
9 | 29, 69, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/02/2012 |
---|
ĐB | 67819 |
Nhất | 09559 |
Nhì | 13218 | 16513 |
Ba | 49022 | 06131 | 11299 |
53078 | 46302 | 51044 |
Tư | 4293 | 9869 | 2523 | 6340 |
Năm | 5180 | 1441 | 1746 |
5382 | 9111 | 4149 |
Sáu | 180 | 616 | 909 |
Bảy | 31 | 42 | 78 | 40 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 09 |
---|
1 | 19, 18, 13, 11, 16 |
---|
2 | 22, 23 |
---|
3 | 31, 31 |
---|
4 | 44, 40, 41, 46, 49, 42, 40 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 78, 78 |
---|
8 | 80, 82, 80 |
---|
9 | 99, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 80, 80, 40 |
---|
1 | 31, 41, 11, 31 |
---|
2 | 22, 02, 82, 42 |
---|
3 | 13, 93, 23 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | |
---|
6 | 46, 16 |
---|
7 | |
---|
8 | 18, 78, 78 |
---|
9 | 19, 59, 99, 69, 49, 09 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/02/2012 |
---|
ĐB | 19590 |
Nhất | 22841 |
Nhì | 26886 | 12194 |
Ba | 43540 | 28979 | 51282 |
90167 | 12261 | 43038 |
Tư | 2928 | 6653 | 2247 | 0193 |
Năm | 8298 | 5489 | 9450 |
3253 | 4586 | 5288 |
Sáu | 381 | 532 | 988 |
Bảy | 42 | 62 | 48 | 40 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 38, 32 |
---|
4 | 41, 40, 47, 42, 48, 40 |
---|
5 | 53, 50, 53 |
---|
6 | 67, 61, 62 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 86, 82, 89, 86, 88, 81, 88 |
---|
9 | 90, 94, 93, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 40, 50, 40 |
---|
1 | 41, 61, 81 |
---|
2 | 82, 32, 42, 62 |
---|
3 | 53, 93, 53 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | |
---|
6 | 86, 86 |
---|
7 | 67, 47 |
---|
8 | 38, 28, 98, 88, 88, 48 |
---|
9 | 79, 89 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/02/2012 |
---|
ĐB | 92299 |
Nhất | 01936 |
Nhì | 29829 | 73564 |
Ba | 26015 | 08518 | 04188 |
62076 | 79990 | 66530 |
Tư | 6618 | 6485 | 3365 | 6055 |
Năm | 2070 | 9894 | 6737 |
6388 | 5944 | 1137 |
Sáu | 540 | 051 | 622 |
Bảy | 63 | 41 | 35 | 02 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 15, 18, 18 |
---|
2 | 29, 22 |
---|
3 | 36, 30, 37, 37, 35 |
---|
4 | 44, 40, 41 |
---|
5 | 55, 51 |
---|
6 | 64, 65, 63 |
---|
7 | 76, 70 |
---|
8 | 88, 85, 88 |
---|
9 | 99, 90, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 30, 70, 40 |
---|
1 | 51, 41 |
---|
2 | 22, 02 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 64, 94, 44 |
---|
5 | 15, 85, 65, 55, 35 |
---|
6 | 36, 76 |
---|
7 | 37, 37 |
---|
8 | 18, 88, 18, 88 |
---|
9 | 99, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 02/02/2012 |
---|
ĐB | 72315 |
Nhất | 29835 |
Nhì | 18627 | 64774 |
Ba | 75614 | 22052 | 82806 |
63687 | 68257 | 44502 |
Tư | 6637 | 8819 | 5224 | 7016 |
Năm | 3257 | 3139 | 5291 |
2812 | 6591 | 4892 |
Sáu | 960 | 646 | 878 |
Bảy | 21 | 38 | 59 | 00 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 02, 00 |
---|
1 | 15, 14, 19, 16, 12 |
---|
2 | 27, 24, 21 |
---|
3 | 35, 37, 39, 38 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 52, 57, 57, 59 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 74, 78 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 91, 91, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 00 |
---|
1 | 91, 91, 21 |
---|
2 | 52, 02, 12, 92 |
---|
3 | |
---|
4 | 74, 14, 24 |
---|
5 | 15, 35 |
---|
6 | 06, 16, 46 |
---|
7 | 27, 87, 57, 37, 57 |
---|
8 | 78, 38 |
---|
9 | 19, 39, 59 |
---|