Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 23/02/2014 |
---|
ĐB | 639086 |
Nhất | 77895 |
Nhì | 30484 |
Ba | 16548 | 76943 |
Tư | 72727 | 42606 | 40678 |
10853 | 75279 | 41598 | 57803 |
Năm | 3006 |
Sáu | 4582 | 4651 | 1337 |
Bảy | 248 |
Tám | 82 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 03, 06 |
---|
1 | |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 48, 43, 48 |
---|
5 | 53, 51 |
---|
6 | |
---|
7 | 78, 79 |
---|
8 | 86, 84, 82, 82 |
---|
9 | 95, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 82, 82 |
---|
3 | 43, 53, 03 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 86, 06, 06 |
---|
7 | 27, 37 |
---|
8 | 48, 78, 98, 48 |
---|
9 | 79 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 16/02/2014 |
---|
ĐB | 987157 |
Nhất | 17686 |
Nhì | 59288 |
Ba | 59356 | 88456 |
Tư | 53416 | 79410 | 90183 |
67825 | 76477 | 72947 | 09940 |
Năm | 3600 |
Sáu | 3406 | 6009 | 0965 |
Bảy | 720 |
Tám | 89 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 06, 09 |
---|
1 | 16, 10 |
---|
2 | 25, 20 |
---|
3 | |
---|
4 | 47, 40 |
---|
5 | 57, 56, 56 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 86, 88, 83, 89 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 40, 00, 20 |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | 83 |
---|
4 | |
---|
5 | 25, 65 |
---|
6 | 86, 56, 56, 16, 06 |
---|
7 | 57, 77, 47 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 09, 89 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 09/02/2014 |
---|
ĐB | 605507 |
Nhất | 26832 |
Nhì | 17456 |
Ba | 71047 | 87574 |
Tư | 38446 | 08385 | 04471 |
59835 | 41608 | 98682 | 61627 |
Năm | 7990 |
Sáu | 6796 | 9449 | 6493 |
Bảy | 452 |
Tám | 25 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 08 |
---|
1 | |
---|
2 | 27, 25 |
---|
3 | 32, 35 |
---|
4 | 47, 46, 49 |
---|
5 | 56, 52 |
---|
6 | |
---|
7 | 74, 71 |
---|
8 | 85, 82 |
---|
9 | 90, 96, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 32, 82, 52 |
---|
3 | 93 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 85, 35, 25 |
---|
6 | 56, 46, 96 |
---|
7 | 07, 47, 27 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 49 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 02/02/2014 |
---|
ĐB | 228344 |
Nhất | 55283 |
Nhì | 50020 |
Ba | 03881 | 07871 |
Tư | 44895 | 42293 | 67129 |
53066 | 53833 | 72595 | 74046 |
Năm | 0364 |
Sáu | 3007 | 0601 | 7368 |
Bảy | 308 |
Tám | 73 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 01, 08 |
---|
1 | |
---|
2 | 20, 29 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 44, 46 |
---|
5 | |
---|
6 | 66, 64, 68 |
---|
7 | 71, 73 |
---|
8 | 83, 81 |
---|
9 | 95, 93, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 81, 71, 01 |
---|
2 | |
---|
3 | 83, 93, 33, 73 |
---|
4 | 44, 64 |
---|
5 | 95, 95 |
---|
6 | 66, 46 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 68, 08 |
---|
9 | 29 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 26/01/2014 |
---|
ĐB | 577823 |
Nhất | 04537 |
Nhì | 06497 |
Ba | 03143 | 39128 |
Tư | 34982 | 15819 | 87847 |
10678 | 66521 | 05364 | 73351 |
Năm | 9081 |
Sáu | 4126 | 2263 | 1738 |
Bảy | 344 |
Tám | 53 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 23, 28, 21, 26 |
---|
3 | 37, 38 |
---|
4 | 43, 47, 44 |
---|
5 | 51, 53 |
---|
6 | 64, 63 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 82, 81 |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 21, 51, 81 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | 23, 43, 63, 53 |
---|
4 | 64, 44 |
---|
5 | |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 37, 97, 47 |
---|
8 | 28, 78, 38 |
---|
9 | 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 19/01/2014 |
---|
ĐB | 958441 |
Nhất | 88208 |
Nhì | 23400 |
Ba | 62858 | 46931 |
Tư | 76834 | 25530 | 25527 |
81075 | 44951 | 55120 | 72962 |
Năm | 8337 |
Sáu | 9184 | 5417 | 4705 |
Bảy | 556 |
Tám | 82 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 00, 05 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 27, 20 |
---|
3 | 31, 34, 30, 37 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 58, 51, 56 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | 84, 82 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 30, 20 |
---|
1 | 41, 31, 51 |
---|
2 | 62, 82 |
---|
3 | |
---|
4 | 34, 84 |
---|
5 | 75, 05 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 27, 37, 17 |
---|
8 | 08, 58 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 12/01/2014 |
---|
ĐB | 097360 |
Nhất | 88084 |
Nhì | 43017 |
Ba | 33984 | 40528 |
Tư | 74342 | 36895 | 50205 |
67857 | 25625 | 15182 | 37133 |
Năm | 0445 |
Sáu | 3377 | 8521 | 7318 |
Bảy | 207 |
Tám | 32 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 07 |
---|
1 | 17, 18 |
---|
2 | 28, 25, 21 |
---|
3 | 33, 32 |
---|
4 | 42, 45 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 84, 84, 82 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 42, 82, 32 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 84, 84 |
---|
5 | 95, 05, 25, 45 |
---|
6 | |
---|
7 | 17, 57, 77, 07 |
---|
8 | 28, 18 |
---|
9 | |
---|