Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 30/03/2014 |
---|
ĐB | 266648 |
Nhất | 31249 |
Nhì | 69781 |
Ba | 15212 | 01232 |
Tư | 51517 | 05288 | 53073 |
26277 | 22998 | 28394 | 97868 |
Năm | 6624 |
Sáu | 1214 | 1781 | 6879 |
Bảy | 329 |
Tám | 71 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 12, 17, 14 |
---|
2 | 24, 29 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 48, 49 |
---|
5 | |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 73, 77, 79, 71 |
---|
8 | 81, 88, 81 |
---|
9 | 98, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 81, 81, 71 |
---|
2 | 12, 32 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 94, 24, 14 |
---|
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | 17, 77 |
---|
8 | 48, 88, 98, 68 |
---|
9 | 49, 79, 29 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 23/03/2014 |
---|
ĐB | 856599 |
Nhất | 05451 |
Nhì | 50272 |
Ba | 70292 | 67341 |
Tư | 79991 | 52574 | 60226 |
78250 | 57097 | 53505 | 88492 |
Năm | 8680 |
Sáu | 2608 | 3662 | 3352 |
Bảy | 065 |
Tám | 28 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 08 |
---|
1 | |
---|
2 | 26, 28 |
---|
3 | |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 51, 50, 52 |
---|
6 | 62, 65 |
---|
7 | 72, 74 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 99, 92, 91, 97, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 80 |
---|
1 | 51, 41, 91 |
---|
2 | 72, 92, 92, 62, 52 |
---|
3 | |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 05, 65 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 08, 28 |
---|
9 | 99 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 16/03/2014 |
---|
ĐB | 622482 |
Nhất | 04794 |
Nhì | 52519 |
Ba | 05221 | 31947 |
Tư | 23798 | 20369 | 01167 |
46723 | 85565 | 72850 | 03773 |
Năm | 3422 |
Sáu | 6148 | 0156 | 4560 |
Bảy | 833 |
Tám | 58 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 21, 23, 22 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 47, 48 |
---|
5 | 50, 56, 58 |
---|
6 | 69, 67, 65, 60 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 94, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 60 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 82, 22 |
---|
3 | 23, 73, 33 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 47, 67 |
---|
8 | 98, 48, 58 |
---|
9 | 19, 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 09/03/2014 |
---|
ĐB | 902245 |
Nhất | 80683 |
Nhì | 56117 |
Ba | 97694 | 78199 |
Tư | 90742 | 09761 | 92064 |
67903 | 87615 | 00344 | 99452 |
Năm | 2958 |
Sáu | 8050 | 9692 | 9458 |
Bảy | 023 |
Tám | 31 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 17, 15 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 45, 42, 44 |
---|
5 | 52, 58, 50, 58 |
---|
6 | 61, 64 |
---|
7 | |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 94, 99, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 61, 31 |
---|
2 | 42, 52, 92 |
---|
3 | 83, 03, 23 |
---|
4 | 94, 64, 44 |
---|
5 | 45, 15 |
---|
6 | |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 58, 58 |
---|
9 | 99 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 02/03/2014 |
---|
ĐB | 507537 |
Nhất | 57780 |
Nhì | 18805 |
Ba | 34586 | 46686 |
Tư | 99698 | 80118 | 83016 |
09765 | 56851 | 50097 | 11238 |
Năm | 3723 |
Sáu | 7929 | 3551 | 5244 |
Bảy | 088 |
Tám | 68 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 18, 16 |
---|
2 | 23, 29 |
---|
3 | 37, 38 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 51, 51 |
---|
6 | 65, 68 |
---|
7 | |
---|
8 | 80, 86, 86, 88 |
---|
9 | 98, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 51, 51 |
---|
2 | |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 05, 65 |
---|
6 | 86, 86, 16 |
---|
7 | 37, 97 |
---|
8 | 98, 18, 38, 88, 68 |
---|
9 | 29 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 23/02/2014 |
---|
ĐB | 639086 |
Nhất | 77895 |
Nhì | 30484 |
Ba | 16548 | 76943 |
Tư | 72727 | 42606 | 40678 |
10853 | 75279 | 41598 | 57803 |
Năm | 3006 |
Sáu | 4582 | 4651 | 1337 |
Bảy | 248 |
Tám | 82 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 03, 06 |
---|
1 | |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 48, 43, 48 |
---|
5 | 53, 51 |
---|
6 | |
---|
7 | 78, 79 |
---|
8 | 86, 84, 82, 82 |
---|
9 | 95, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 82, 82 |
---|
3 | 43, 53, 03 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 86, 06, 06 |
---|
7 | 27, 37 |
---|
8 | 48, 78, 98, 48 |
---|
9 | 79 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 16/02/2014 |
---|
ĐB | 987157 |
Nhất | 17686 |
Nhì | 59288 |
Ba | 59356 | 88456 |
Tư | 53416 | 79410 | 90183 |
67825 | 76477 | 72947 | 09940 |
Năm | 3600 |
Sáu | 3406 | 6009 | 0965 |
Bảy | 720 |
Tám | 89 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 06, 09 |
---|
1 | 16, 10 |
---|
2 | 25, 20 |
---|
3 | |
---|
4 | 47, 40 |
---|
5 | 57, 56, 56 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 86, 88, 83, 89 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 40, 00, 20 |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | 83 |
---|
4 | |
---|
5 | 25, 65 |
---|
6 | 86, 56, 56, 16, 06 |
---|
7 | 57, 77, 47 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 09, 89 |
---|