XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19FD-14FD-9FD-11FD-7FD-20FD-17FD-5FD | ||||||||||||
ĐB | 68274 | |||||||||||
Nhất | 93911 | |||||||||||
Nhì | 25484 | 47616 | ||||||||||
Ba | 11003 | 93986 | 15302 | |||||||||
61278 | 13916 | 23900 | ||||||||||
Tư | 1710 | 1445 | 4678 | 9751 | ||||||||
Năm | 5496 | 0228 | 3343 | |||||||||
5479 | 4126 | 8089 | ||||||||||
Sáu | 221 | 438 | 853 | |||||||||
Bảy | 87 | 65 | 49 | 41 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02, 00 |
1 | 11, 16, 16, 10 |
2 | 28, 26, 21 |
3 | 38 |
4 | 45, 43, 49, 41 |
5 | 51, 53 |
6 | 65 |
7 | 74, 78, 78, 79 |
8 | 84, 86, 89, 87 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10 |
1 | 11, 51, 21, 41 |
2 | 02 |
3 | 03, 43, 53 |
4 | 74, 84 |
5 | 45, 65 |
6 | 16, 86, 16, 96, 26 |
7 | 87 |
8 | 78, 78, 28, 38 |
9 | 79, 89, 49 |